Главная → Прайс-листы → Трубы и фитинги для внутреннего горячего и холодного водоснабжения
Трубы и фитинги для внутреннего горячего и холодного водоснабжения
в бел.руб. по состоянию на 27.10.2011 г.
| Шифр | Наименование изделия | Упаковка | Кол-во м. в упаковке | Цена без НДС за 1 м/п | Цена с НДС за 1 м/п | Толщина стенки(мм.) | Масса 1 п.м. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рандом сополимер (Бореалис) для горячей и холодной воды ТИП 3 | |||||||
| 200963 | Труба 20-Рн 20-ПП | Отрезки по 4 метра упаковываются в пачки обернутые пленкой и перевязываются шпагатом | 100 | 7031 | 8437 | 3,4 | 0,172 |
| 200964 | Труба 25-Рн 20-ПП | 100 | 9937 | 11924 | 4,2 | 0,266 | |
| 200965 | Труба 32-Рн 20-ПП | 100 | 15733 | 18880 | 5,4 | 0,434 | |
| 200128 | Труба 40-Рн 20-ПП | 40 | 24843 | 29812 | 6,7 | 0,671 | |
| 200182 | Труба 50-Рн 20-ПП | 24 | 36765 | 44118 | 8,3 | ||
| Для холодной воды | |||||||
| 200124 | Труба 20-Рн 10-ПП | 100 | 4796 | 5755 | 1,9 | 0,107 | |
| 200125 | Труба 25-Рн 10-ПП | 100 | 6421 | 7705 | 2,3 | 0,164 | |
| Фитинги ТИП 3 (используются для горячей и холодной воды) шт. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Шифр | Наименования изделия | Количество штук в упаковке | Цена без НДС за 1шт. | Цена с НДС за 1шт. | Внешний вид |
| 320445 | Угольник 90°х20-Рн20-ПП | 100 | 1000 | 1200 | ![]() |
| 320446 | Угольник 90°х25-Рн20-ПП | 80 | 1351 | 1621 | |
| 320447 | Угольник 90°х32-Рн20-ПП | 40 | 2296 | 2755 | |
| 320616 | Угольник 90°х40-Рн20-ПП | 30 | 3250 | 3900 | |
| Угольник 90°х50-Рн20-ПП | 30 | Цена договорная | |||
| 320448 | Угольник 45°х20-Рн20-ПП | 100 | 1265 | 1518 | |
| 320496 | Угольник 45°х25-Рн20-ПП | 80 | 1546 | 1855 | ![]() |
| 320495 | Угольник 45°х32-Рн20-ПП | 40 | 2046 | 2455 | |
| 320587 | Угольник 45°х40-Рн20-ПП | 30 | 3116 | 3739 | |
| 320554 | Угольник с наружной резьбой 20«1/2»- Рн 20-ПП | 20 | 8750 | 10500 | ![]() |
| Угольник с наружной резьбой 32х1"- Рн20-ПП | 20 | Цена договорная | |||
| 320555 | Угольник с внутренней резьбой 20«1/2»-Рн 20-ПП | 20 | 8250 | 9900 | ![]() |
| Угольник с внутренней резьбой 25х3/4 Рн 20-ПП | 20 | Цена договорная | |||
| Угольник с внутренней резьбой 32x1" - Рн 20-ПП | 20 | Цена договорная | |||
| 320556 | Угольник с креплением 20«1/2»-Рн20-ПП внутренняя резьба | 20 | 9937 | 11924 | ![]() |
| 320449 | Тройник 20-Рн20-ПП | 100 | 1125 | 1350 | ![]() |
| 320450 | Тройник 25-Рн20-ПП | 80 | 1656 | 1987 | |
| 320451 | Тройник 32-Рн20-ПП | 40 | 2625 | 3150 | |
| 320624 | Тройник 40-Рн20-ПП | 20 | 3952 | 4742 | |
| Тройник 50-Рн20-ПП | 20 | Цена договорная | |||
| Тройник 40х32-Рн20-ПП | 20 | Цена договорная | |||
| 320498 | Тройник 25х20-Рн20-ПП | 80 | 1570 | 1884 | ![]() |
| 320503 | Тройник 32х20-Рн20-ПП | 40 | 1890 | 2268 | |
| Тройник 32х25-Рн20-ПП | 40 | Цена договорная | |||
| Тройник 50х40-Рн20-ПП | 40 | Цена договорная | |||
| 320670 | Тройник 40х20-Рн20-ПП | 30 | 3390 | 3254 | |
| 320526 | Тройник с внутренней резьбой 20«1/2»- Pн 20-ПП | 20 | 8445 | 10134 | ![]() |
| 320557 | Тройник с наружной резьбой 20 «1/2»- Pн 20-ПП | 20 | 9195 | 11034 | |
| 320452 | Муфта 20-Рн20-ПП | 100 | 827 | 992 | ![]() |
| 320453 | Муфта 25-Рн20-ПП | 80 | 1171 | 1405 | |
| 320454 | Муфта 32-Рн20-ПП | 40 | 1968 | 2362 | |
| 320607 | Муфта 40-Рн20-ПП | 30 | 2257 | 2708 | |
| 320669 | Муфта 50-Рн20-ПП | 25 | 3220 | 3984 | |
| Муфта перех.32х20-Рн20-ПП | Цена договорная | ![]() |
|||
| Муфта перех. 25х20-Рн20 -ПП | Цена договорная | ||||
| Муфта перех. 40х25-Рн20 -ПП | 30 | Цена договорная | |||
| Муфта перех. 50х40-Рн20-ПП | 30 | Цена договорная | |||
| 320562 | Опора для трубы 20 | 100 | 437 | 524 | ![]() |
| 320486 | Опора для трубы 25 | 100 | 452 | 542 | |
| 320585 | Опора для трубы 32 | 100 | 640 | 768 | |
| 320632 | Опора для трубы 40 | 80 | 803 | 964 | |
| 320660 | Опора для трубы 50 | 60 | 741 | 889 | |
| 320505 | Раструб 20-Рн20-ПП | 100 | 687 | 824 | ![]() |
| 320504 | Раструб 25-Рн20-ПП | - | 772 | 926 | |
| 320515 | Раструб 32-Рн20-ПП | - | 937 | 1124 | |
| 320657 | Пробка 20-Рн20-ПП | 100 | 620 | 744 | |
| 320646 | Пробка 25-Рн20-ПП | 80 | 772 | 926 | |
| 320666 | Пробка 32-Рн20-ПП | 50 | 1233 | 1480 | |
| 320671 | Пробка 40-Рн20-ПП | 50 | 1718 | 2062 | |
| 320727 | Пробка 40-Рн20-ПП | 30 | 4608 | 5530 | |
| Муфта соед.разъемн. 20. | Цена договорная | ||||
| Муфта соед.разъемн. 25 | Цена договорная | ![]() |
|||
| Муфта соед.разъемн. 32 | Цена договорная | ||||
| Муфта 25х3/4" с нар. резьб. | Цена договорная | ||||
| Муфта 25х3/4" с внутр.рез. | Цена договорная | ||||
| 320812 | Муфта 32х1" с нар. резьб. | 20 | 16475 | 19770 | |
| Муфта 25х20 переход.разъмн. | Цена договорная | ||||
| Муфта 32х25 переход.разъмн. | Цена договорная | ||||
| Муфта 20х1/2" нар. резьб. | 20 | Цена договорная | |||
| Муфта 40х1 1/4" нар.рез.под кл. | 20 | Цена договорная | |||
| Муфта 50х5/2" нар. резьб. | 20 | Цена договорная | |||
| Муфта 50х1 5/2" внутр.рез. | 20 | Цена договорная | |||
| Отвод разъемный 25 | 20 | Цена договорная | |||
| 320524 | Муфта с внут. резьб.20«1/2»-Рн20-ПП | 20 | 7562 | 9074 | |
| 320525 | Муфта с нар. резьб.20«1/2»-Рн20-ПП | 20 | 8077 | 9692 | |
| 320617 | Компенсатор 20-Рн20-ПП | 10 | 14702 | 17642 | |
| 320618 | Компенсатор 25-Рн20-ПП | 10 | 19335 | 23202 | |
| 320629 | Компенсатор 32-Рн20ПП (гнутье) | 10 | 24921 | 29905 | |
| 320723 | Компенсатор 40-Рн20-ПП | 10 | 38437 | 46124 | |
| 320620 | Скоба 20-Рн20-ПП | 10 | 11781 | 14137 | |
| 320621 | Скоба 25-РН20-ПП | 10 | 14687 | 17624 | |
| 320701 | Скоба 32-Рн20-ПП | 5 | 16843 | 20212 | |
| 320653 | Монтаж.плата (с отверст.) | 150 | 3390 | 4068 | |
| 320654 | Монтажна.плата (сплошн.) | 3500 | 4200 | ||
| Кран шаровый 20 | Цена договорная | ||||
| Кран шаровый 25 | Цена договорная | ||||
| Кран шаровый 32 | Цена договорная | ||||
| Кран шаровый 50 | Цена договорная | ||||
| Кран шаровый 40 | Цена договорная | ||||
| Дополнительные материалы и оборудование | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр | Наименование | Кол-во в упаковке | Цена без НДС | Цена с НДС | Внешний вид | |
| 830011 | Оболочка гофр. для трубы 32 мм | Отрез.по 160 мм. | 400 | 1968 | 2362 | ![]() |
| 830012 | Оболочка гофр. для трубы 40 мм | Отрез.по 160 мм. | 400 | 2070 | 2484 | |
| 200164 | Шланг ШГ-ПЭВД-32 (д/тр.25 мм) | П.м. | 160 | 977 | 1172 | |
| 320614 | Заглушка с внутренней резьбой 1/2'(для защиты резьбы 1/2' и предохран. соединения от строительного мусора) | Шт. | 1000 | 570 | 684 | |
| 320613 | Заглушка с нар.резьб. 1/2' ( -«- ) | Шт. | 1000 | 553 | 664 | |
| Сварочный аппарат (16-40 мм) | Шт. | |||||
| Адаптор тифлон.(насадка к свар.ап.)O20 | Шт. | |||||
| Адаптор тифлон. O 25 | Шт. | |||||
| Адаптор тифлон.O 25 | Шт. | |||||
| Адаптор тифлон. O 32 | Шт. | |||||
| Адаптор тифлон.O 40 | Шт. | |||||
| Адаптор тифлон.O 50 | Шт. | |||||
По желанию Заказчика имеется возможность доукомплектования недостающего ассортимента
Внешний вид содержимого прайс-листа
Смотрите также
- Трубы полиэтиленовые ТУ (технические)
- Способ соединения труб
- Инструкция по канализации
- Преимущества полиэтиленовых труб
« К списку прайс-листов На главную













