ГлавнаяПрайс-листы → Тара

Тара

  в бел.руб. по состоянию на 08.11.2011 г.

Шифр Наименование товара Ко-во изделий в упаковке Цена за 1 шт.без НДС Ставка НДС, % Цена за 1 шт. c НДС
600000 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ПЩ 0,55 200/800 785 20 942
600001 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ХП 0,55 200/800 785 20 942
600100 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ПЩ 1,0 200/800 920 20 1104
600101 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ХП 1,0 200/800 920 20 1104
600103 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ХП 1,0 195 1010 20 1212
600200 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ХП 2,1 50 1990 20 2388
600700 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ПЩ 10,0 480/120 8850 20 10620
600701 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ХП 10,0 480/120 8850 20 10620
600900 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ПЩ 20,0 240/120 13400 20 16080
600901 Банка-БН Ш-2-13 ПП-ХП 20,0 240/120 13400 20 16080



Приглашаем к сотрудничеству! Банка из пропилена для пищевых и химических продуктов

Смотрите также



« К списку прайс-листов      На главную