Главная → Прайс-листы → Трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100
Трубы из ПЭ 80 и ПЭ 100
в бел.руб. по состоянию на 17.01.2012 г.
| Шифр | Тип трубы | Толщина стенки, мм | Кол-во метров в бухте | Размеры упаковки:Бухта, мм | Стоимость С НДС(ставка НДС - 20%),за 1 м.п.,1шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРУБЫ ИЗ ПЭ 80 | ||||||
| 200257 | ПЭ80 SDR 17,6 20х2,0 пит. | 2,0 | 250 | 1300х800х298 | 4182 | |
| 200251 | ПЭ80 SDR 13,6 25х2,0 пит. | 2,0 | 250 | 1300х800х299 | 4373 | |
| 200233 | ПЭ80 SDR 11 25х2,3 пит. | 2,3 | 250 | 1300х800х300 | 5279 | |
| 200235 | ПЭ80 SDR 17 32х2,0 пит. | 2 | 150 | 1300х800х300 | 5483 | |
| 200234 | ПЭ80 SDR 11 32х3,0 пит. | 3 | 150 | 1300х800х300 | 7894 | |
| 200224 | ПЭ80 SDR 21 40х2.0 пит. | 2,0 | 150 | 1400х800х250 | 7268 | |
| 200267 | ПЭ80 SDR 17 40х2.4 пит. | 2,40 | 150 | 1400х800х250 | 9264 | |
| 200238 | ПЭ80 SDR 11 40х3,7 пит. | 3,70 | 100 | 1300х800х350 | 12659 | |
| 200236 | ПЭ80 SDR 21 50х2,4 пит. | 2,40 | 100 | 1700х1250х350 | 10636 | |
| 200268 | ПЭ80 SDR 17 50х3,0 пит. | 3,0 | 100 | 1700х1250х350 | 13322 | |
| 200239 | ПЭ80 SDR 11 50х4,6 пит. | 4,60 | 100 | 1700х1400х350 | 18764 | |
| 200223 | ПЭ80 SDR 21 63х3.0 пит. | 3,00 | 200 | 1300х1850х465 | 16872 | |
| 200269 | ПЭ80 SDR 17,6 63х3.6 пит. | 3,60 | 200 | 1300х1850х0,485 | 20687 | |
| 200312 | ПЭ80 SDR 17,6 75х4.3 пит. | 4,3 | 31068 | |||
| 200197 | ПЭ80 SDR 11 90х8.2 пит. | 8,20 | 150 | 2200х3000х0,600 | 58816 | |
| 200227 | ПЭ80 SDR 21 110х5.3 пит. | 5,30 | 336 | 12000х670х500 | 50071 | |
| 200264 | ПЭ80 SDR 17,6 110х6.3 пит. | 6,30 | 100 | 2200х3000х600 | 62720 | |
| 200277 | ПЭ80 SDR 13,6 110х8.1 пит. | 8,10 | 100 | 2200х3000х600 | 79088 | |
| 200218 | ПЭ80 SDR 11 110х10.0 пит. | 10,00 | 100 | 2200х3000х600 | 88354 | |
| 200219 | ПЭ80 SDR 11 160х14,6 пит. | 14,60 | 132 | 12000х740х520 | 178530 | |
| 200278 | ПЭ80 SDR 13,6 160х11,8 пит. | 11,80 | 132 | 12000х740х520 | 159508 | |
| 200222 | ПЭ80 SDR 21 225х10,8 пит. | 10,80 | 96 | 12000х760х715 | 213613 | |
| ПЭ80 SDR 21 280х13,4 пит. | 13,4 | 36 | 12000х560х560 | Цена договорная | ||
| ПЭ80 SDR 17 280х16,6 пит. | 16,60 | 36 | 12000х560х560 | Цена договорная | ||
| ПЭ80 SDR 21 315х15,0 пит. | 15,00 | 36 | 12000х560х560 | Цена договорная | ||
| 200287 | ПЭ80 SDR 17,6 315х17,9 пит. | 17,90 | 12 | Цена договорная | ||
| ПЭ80 SDR 26 400х15,3 пит. | 15,30 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | ||
| 200351 | ПЭ80 SDR 21 400х19,1 пит. | 19,1 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | |
| ПЭ80 SDR 13,6 400х29,4 пит. | 29,4 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | ||
| 200301 | ПЭ80 SDR 17,6 400х22,7 пит. | 22,70 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | |
| 200354 | ПЭ80 SDR 26 500х19,1 пит. | 19,1 | 12 | 12000х500х500 | Цена договорная | |
| ПЭ80 SDR 21 500х23,9 пит. | 23,90 | 12 | 12000х500х500 | Цена договорная | ||
| ПЭ80 SDR 13,6 500х36,8 пит. | 3,80 | 12 | 12000х500х500 | Цена договорная | ||
| 200302 | ПЭ80 SDR 17,6 500х28,3 пит. | 28,30 | 12 | 12000х500х500 | Цена договорная | |
| ПЭ80 SDR 21 630х30,0 пит. | 30,0 | 12 | 12000х630х630 | цена договорная | ||
| ПЭ80 SDR 26 630х24,1 пит. | 24,10 | 12 | 12000х630х630 | цена договорная | ||
| ПЭ80 SDR 13,6 630х46,3 пит. | 46,30 | 12 | 12000х630х630 | цена договорная | ||
| 200303 | ПЭ80 SDR 17,6 630х35,7 пит. | 35,70 | 12 | 12000х630х630 | Цена договорная | |
| ТРУБЫ ИЗ ПЭ 100 | ||||||
| 200232 | ПЭ100 SDR 17 50х3 пит. | 3 | 100 | 1700х1250х350 | 13514 | |
| 200196 | ПЭ100 SDR 17 63х3,8 пит. | 3,80 | 60 | 1800х1400х350 | 21850 | |
| 200242 | ПЭ100 SDR 17 75х4,5 пит. | 4,50 | 100 | 1800х1400х350 | 30264 | |
| 200243 | ПЭ100 SDR 13,6 75х5,6 пит. | 5,60 | 100 | 1800х1400х350 | 36175 | |
| 200244 | ПЭ100 SDR 13,6 110х8,1 пит. | 8,10 | 100 | 1,2х2,9х0,840 | 74766 | |
| 200231 | ПЭ100 SDR 17 110х6,6 пит. | 6,60 | 100 | 1,2х2,9х0,840 | 62341 | |
| 200266 | ПЭ100 SDR 13,6 125х9,2 пит. | 9,20 | 150 | 6000хф630 | 94596 | |
| 200265 | ПЭ100 SDR 13,6 140х10,3 пит. | 10,30 | 119288 | 200217 | ПЭ100 SDR 17 160х9,5 пит. | 9,50 | 132 | 12000х740х520 | 128473 |
| 200246 | ПЭ100 SDR 17 225х13,4 пит. | 13,40 | 96 | 12000х760х715 | Цена договорная | |
| 200247 | ПЭ100 SDR 13,6 225х16,6 пит. | 16,60 | 96 | 12000х760х715 | Цена договорная | |
| 200248 | ПЭ100 SDR 17 315х18,7 пит. | 18,70 | 60 | 12000х945х630 | Цена договорная | |
| ПЭ100 SDR 17 400х23,7 пит. | 23,70 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | ||
| ПЭ100 SDR 13,6 400х29,4 пит. | 29,40 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | ||
| ПЭ100 SDR 11 400х36,3 пит. | 36,30 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | ||
| ПЭ100 SDR 26 400х15,3 пит. | 15,30 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | ||
| ПЭ100 SDR 21 400х19,1 пит. | 19,10 | 12 | 12000х400х400 | Цена договорная | ||
| ПЭ100 SDR 17 400х23,7 пит. | 23,70 | 12 | Цена договорная | |||
| ПЭ100 SDR 13,6 400х29,4 пит. | 29,40 | 12 | Цена договорная | |||
| ПЭ100 SDR 26 500х19,1 пит. | 19,10 | 12 | Цена договорная | |||
| ПЭ100 SDR 21 500х23,9 пит. | 23,90 | 12 | Цена договорная | |||
| ПЭ100 SDR 13,6 500х36,8 пит. | 36,80 | 12 | Цена договорная | |||
| ПЭ100 SDR 11 500х45,4 пит. | 45,40 | 12 | Цена договорная | |||
| ПЭ100 SDR 21 630х30,0 пит. | 30,00 | 12 | Цена договорная | |||
| 200465 | ПЭ100 SDR 26 630х24,1 пит. | 24,10 | 12 | Цена договорная | ||
| ПЭ100 SDR 13,6 630х46,3 пит. | 46,30 | 12 | Цена договорная | |||
| ПЭ100 SDR 11 630х57,2 пит. | 57,20 | 12 | Цена договорная | |||
| ПЭ100 SDR 17 630х37,4 пит. | 37,4 | 12 | Цена договорная | |||
| Трубы из ПЭ80, ПЭ100 технические | ||||||
| 200056 | ПЭ100 SDR 41 110х2,7 тех. | 2,7 | 100 | 52909 | ||
| 200489 | ПЭ100 SDR 26 160х6,2 пит. | 6,2 | 12 | 77742 | ||
| 200470 | ПЭ100 SDR 21 225х10,8 пит. | 10,8 | 12 | Цена договорная | ||
| 200432 | ПЭ100 SDR 17,6 225х12,8 пит. | 12,8 | 12 | Цена договорная | ||
| 200279 | ПЭ100 SDR 13,6 225х16,6 тех. | 16,6 | 12 | Цена договорная | ||
| 200481 | ПЭ100 SDR 26 315х12,1 тех. | 12,1 | 12 | Цена договорная | ||
| 200482 | ПЭ100 SDR 12 315х15 тех. | 15,0 | 12 | Цена договорная | ||
| 200458 | ПЭ100 SDR 26 400х15,3 тех. | 15,3 | 12 | Цена договорная | ||
| ШЛАНГИ | ||||||
| 200059 | Шланг ШГ-ПЭНД-63 | 1,1 | в бухтах по 160 м | 700х1500х700 | 5322 | |
| 200048 | Труба ДТГ ПЭНД-63 | 1,1 | Труба ДТГ ПЭНД-63 | 700х1500х700 | 5568 | |
| Соединительные детали к напорным трубам | ||||||
| 320161 | УгольникУ60°110сПЭ80SDR17,6 | 232800 | ||||
| 320561 | УгольникУ90°315сПЭ80SDR17,6 | 1494000 | ||||
| 320709 | УгольникУ60°315сПЭ80SDR26 | 1111200 | ||||
| 320883 | УгольникУ90°160сПЭ80SDR21 пит. | 505200 | ||||
| 320905 | УгольникУ90°160сПЭ80SDR17,6 пит. | 608400 | ||||
| 320912 | УгольникУ90°225сПЭ80SDR17,6 | 980400 | ||||
| 320943 | УгольникУ90°110сПЭ100SDR17 | 393600 | ||||
| 320970 | УгольникУ90°630сПЭ100SDR26 | 3876000 | ||||
| 320992 | УгольникУ30°110сПЭ80SDR13,6пит. | 235200 | ||||
| 320995 | УгольникУ40°160сПЭ100SDR17пит. | 330000 | ||||
| 320998 | УгольникУ60°110сПЭ80SDR13,6 | 277200 | ||||
| ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ГОСТ 18599-2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ 80 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SDR | Номинальное давление,МПа(кгс/кв.см) | SDR | Номинальное давление,МПа(кгс/кв.см) | |
| 26 | 0,5(5) | 17,6 | 0,8 (8,0) | |
| 21 | 0,63 (6,3) | 11 | 1,25 (12,5) | |
| ПЭ 100 | ||||
| SDR | Номинальное давление,МПа(кгс/кв.см) | SDR | Номинальное давление,МПа(кгс/кв.см) | |
| 13,6 | 1,25 (12,5) | |||
| 17 | 1,0 (10) | 11 | 1,6 (16) | |
ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ГОСТ 18599-2001. Изготавливаются из ПЭ 80, ПЭ 63 и ПЭ 32. Предназначены для трубопроводов транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, и другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Имеется сертификат соответствия Республики Беларусь и России. Напорные трубы изготавливаются четырёх типов с соответствующим каждому типу номинальным давлением. SDR-отношение номинального.
Смотрите также
- Трубы полиэтиленовые ТУ (технические)
- Способ соединения труб
- Инструкция по канализации
- Преимущества полиэтиленовых труб
« К списку прайс-листов На главную