Главная → Прайс-листы → Трубы из ПЭ 32
Трубы из ПЭ 32
в бел.руб. по состоянию на 25.10.2011 г.
| Шифр | Наружный диаметр, мм. | Тип трубы | Количество метров в упаковке | Размеры бухт, мм.(*вн.х*нар.хширина) | Стоимость за 1 п.м. с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200064 | 12 | ПЭ 32 SDR 6 12*2.0 | в бухтах по 300 | 800х1000х300 | 3192 | |
| 200065 | 20 | ПЭ 32 SDR 9 20*2,3 | 250 | 800х1200х300 | 3960 | |
| 200044 | 25 | ПЭ 32 SDR 9 25*2,8 | 250 | 800х1300х300 | 5692 | |
| 200051 | 25 | ПЭ 32 SDR 6 25 *4,2 | 200 | 800х1250х300 | 7624 | |
| 200018 | 32 | ПЭ 32 SDR 9 32*3,6 | 150 | 800х1300х300 | 8770 | |
| 200060 | 40 | ПЭ 32 SDR 21 40*2,0 | 150 | 6472 | ||
| 200019 | 40 | ПЭ 32 SDR 9 40*4,5 | 100 | 800х1400х350 | 13214 | |
| 200040 | 50 | ПЭ 32 SDR 13,6 50*3,7 | 100 | 14601 | ||
| 200016 | 50 | ПЭ 32 SDR 9 50*5,6 | 70 | 1250х1600х350 | 20960 | |
| 200022 | 63 | ПЭ 32 SDR 9 63*7.1 | в бухте 60; отрезками по 6м, в пакете 420 м | 1400х1800х350 | 32860 | |
| Размер пакета, мм. при L=6 м. | ||||||
| 200023 | 75 | ПЭ 32 SDR 21 75*3,6 | 300 | " | 22817 | |
| 200042 | 75 | ПЭ 32 SDR 13,6 75*5,6 | 300 | " | 30466 | |
| 200024 | 75 | ПЭ 32 SDR 9 75*8.4 | 300 | " | 47120 | |
| 200047 | 90 | ПЭ 32 SDR 13,6 90*6,7 | 300 | D 800 | 44656 | |
| 200055 | 90 | ПЭ 32 SDR 9 90*10.1 | 210 | D 690 | 65832 | |
| 200020 | 110 | ПЭ 32 SDR 21 110*5,3 | 210 | D 840 | 44189 | |
| 200027 | 110 | ПЭ 32 SDR 13,6 110*8.1 | 180 | D 770 | 63708 | |
| 200007 | 110 | ПЭ 32 SDR 9 110*12,3 | 110 | D 700 | 91505 | |
| 200025 | 140 | ПЭ 32 SDR 13,6 140*10,3 | 150 | " | 116750 | |
| 200045 | 140 | ПЭ 32 SDR 21 140*6,7 | 120 | " | 71777 | |
| 200043 | 160 | ПЭ 32 SDR 13,6 160*11 | 90 | " | 142443 | |
| 200070 | Внутр.16 | Шланг ШГ-ПЭВД-20 | 100 | 700х1200х200 | 2460 | |
| 200165 | Шланг ШГ-ПЭВД-25 | 2952 | ||||
| 200164 | Внутр.25 | Шланг ШГ-ПЭВД-32 | 150 | " | 3994 | |
| 200003 | Бобина ф 75 | " | Цена договорная | |||
| ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ГОСТ 18599-2001 | ||||||
| SDR | Номинальное давление,МПа(кгс/кв.см) | SDR | Номинальное давление,МПа(кгс/кв.см) | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0,25 (2,5) | 9 | 0,6 (6,0) | |
| 13,6 | 0,4 (4,0) | 6 | 1,0 (10,0) |
ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ГОСТ 18599-2001. Изготавливаются из ПЭ 80, ПЭ 63 и ПЭ 32. Предназначены для трубопроводов транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, и другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек. Имеется сертификат соответствия Республики Беларусь и России. Напорные трубы изготавливаются четырёх типов с соответствующим каждому типу номинальным давлением. SDR-отношение номинального.
Смотрите также
- Трубы полиэтиленовые ТУ (технические)
- Способ соединения труб
- Инструкция по канализации
- Преимущества полиэтиленовых труб
« К списку прайс-листов На главную